2. eLEDron-Cup des FC Rubin Limburg-Weilburg 2013
Der FC Rubin Limburg-Weilburg gewinnt den zweiten eLEDron-Cup.
Der Zweite eLEDron-Cup stand in Sachen Spannung und sportlichem Eifer dem ersten Turnier im Jahr 2012 in nichts nach. Im Gegenteil. Zuschauern und Spielern wurde ein aufregender und sehenswürdiger Spieltag geboten. In 27 Spielen, die jeweils 2x9 Minuten andauerten, traten die Teilnehmer an, um sich den eLEDron-Cup-Wanderpokal und die Siegerprämie zu sichern. Begleitet wurden die Spiele durch die wachsamen Augen der Schiedsrichter Thorsten Kummer, Rainer Schmitt, Eberhard Bös und Lothar Müller.
Mit viel Eifer und Sportsgeist gewann der FC Rubin Limburg-Weilburg sein selbst ausgerichtetes Hallenturnier und löste damit den Vorjahressieger TuS Obertiefenbach ab. Mit viel Freude übernahmen sie den eLEDron-Wanderpokal und sackten die Siegerprämie von 200,-€ ein.
Teilgenommen haben: VfL Eschhofen KOL, TuS Obertiefenbach KLA, FC Rubin Limburg KLC, SG Weiltal KLC, WGB Weilburg KOL, TuS Linter KLA, VfL Eschhofen II KLB,SV Diez-Freiendiez KLC, TuS Waldhausen KLB, TSG Wixhausen II KLB, TuS Löhnberg II KLC und der TuS Linter II KLC.


.jpg)



TuS Obertiefenbach | 4-0 | SG Weiltal |
VfL Eschhofen | 2-2 | FC Rubin Limburg-Weilburg |
TuS Linter | 1-1 | SV Diez-Freiendiez |
WGB Weilburg | 2-0 | VfL Eschhofen II |
TuS Waldhausen | 2-1 | TuS Linter II |
TuS Löhnberg II | 1-3 | TSG Wixhausen II |
SG Weiltal | 1-4 | VfL Eschhofen |
FC Rubin Limburg-Weilburg | 1-5 | TuS Obertiefenbach |
SV Diez-Freiendiez | 4-1 | WGB Weilburg |
VfL Eschhofen II | 0-4 | TuS Linter |
TuS Löhnberg II | 5-1 | TuS Linter II |
TSG Wixhausen II | 3-2 | TuS Waldhausen |
VfL Eschhofen | 2-2 | TuS Obertiefenbach |
SG Weiltal | 0-6 | FC Rubin Limburg-Weilburg |
WGB Weilburg | 0-3 | TuS Linter |
SV Diez-Freiendiez | 0-1 | VfL Eschhofen II |
TuS Löhnberg II | 2-1 | TuS Waldhausen |
TuS Linter II | 2-4 | TSG Wixhausen II |
TSG Wixhausen II | 4-2 | TuS Waldhausen |
TuS Obertiefenbach | 1-4 | FC Rubin Limburg-Weilburg |
TuS Linter | 4-1 (n.9 Meter) | SV Diez-Freiendiez |
TuS Löhnberg II | 3-1 | VfL Eschhofen II |
TSG Wixhausen II | 3-5 (n. 9 Meter) | TuS Linter |
TuS Löhnberg II | 6-7 (n. 9 Meter) | FC Rubin Limburg-Weilburg |
VFR 07 Limburg | 1-1 | JSG Brechen |
TSG Wixhausen II | 4-1 | TuS Löhnberg II |
TuS Linter | 0-4 | FC Rubin Limburg |
(Turnierergebnisse & Bilder stammen von den Seiten: www.fcrubin.de)